本文将比较CUCINE酒柜CW103A-1和CW270A-1的技术参数,以方便用户根据自己 需要进行选择。
CUCINE酒柜技术参数比较表
型号 | CW103A-1 | CW270A-1 |
气候类型 | ST/N | ST/N |
防触电类型 | I | I |
容积(L) | 103 | 270 |
冷媒类型 | R600a | R600a |
冷媒充注量(g) | 20g | 45g |
发泡料 | 环戊烷 | 环戊烷 |
额定输入电压(V) | 110~120 220~240 | 110~120 220~240 |
电压频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
最大输入电流(A) | 0.95 | 1.1 |
最大输入功率(W) | 113 | 175 |
15℃功耗 (kw.h/24h) | 0.65 | 0.9 |
噪音(dB) | 46 | 48 |
毛重(Kg) | 52 | 80 |
净重(Kg) | 48 | 75 |
产品规格(mm) | 595x590x840 | 595x590x1640 |
CUCINE售后服务中心 5月6日